<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Marktplatz-Friesland - Gesundheit</title>
		<link>http://www.marktplatz-friesland.de/</link>
		<description>Letzte Neuigkeiten aus der Region Friesland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Marktplatz-Friesland - Gesundheit</title>
			<url>http://www.marktplatz-friesland.de/fileadmin/rss.gif</url>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/</link>
			<width>180</width>
			<height>100</height>
			<description>Letzte Neuigkeiten aus der Region Friesland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2008 08:08:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>20 000 Frühstücksboxen mit gesundem Inhalt werden an 200 Grundschulen im Land verteilt</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/gesundheit/gesundheit/details/archive/2008/september/article/20-000-fruehstuecksboxen-mit-gesundem-inhalt-werden-an-200-grundschulen-im-land-verteilt.html?tx_ttnews%5Bday%5D=17&#38;cHash=af935afe45</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/gesundheit/gesundheit/details/archive/2008/september/article/20-000-fruehstuecksboxen-mit-gesundem-inhalt-werden-an-200-grundschulen-im-land-verteilt.html?tx_ttnews%5Bday%5D=17&#38;cHash=af935afe45</guid>
			<description>Die diesjährige &quot;Schulaktion Gesunde Pause&quot; ist am Montag von Staatssekretärin Friedlinde...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/4caa97a78e7e689863465f4f5cfa9fcf_g.jpg" width="480" height="324" border="0" alt="" title="" />Kinder der Grundschule Neuhausen bei Metzingen bei der Übergabe der ersten von rund 20 000 Frühstücksboxen durch Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch und Hans Burkhardt, Seniorchef von Burkhardt Fruchtsäfte aus Laichingen. <p>(openPR) - Die Politikerin lobte die Initiative, die von sechs Lebensmitteln-Herstellern unterstützt wird, als vorbildlich. Die Grundschüler erhielten die ersten von insgesamt 20 000 Frühstücksboxen, die an 200 Schulen im Land verteilt werden.<br /> Für die Kinder der 3. und 4. Klassen der Grundschule Neuhausen bei Metzingen war es ein großer Tag. Mit Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch war auch ein hoher politischer Gast in der kleinen Schule. Die Politikerin übergab den Kindern mit Hans Burkhardt, dem Initiator der Aktion, die ersten von 20 000 Frühstücksboxen.<br /> &quot;Ich freue mich, dass die &gt;Schulaktion Gesunde Pause&lt; hier in Neuhausen gestartet wird&quot;, sagte Metzingens Erster Bürgermeister Dietmar Bez. Die Stadt, die Schulen und die Sportvereine würden viel für die Gesundheit der Kinder unternehmen. &quot;Daher passt die Schulaktion auch sehr gut zu Metzingen&quot;, betonte Bez.<br /> Bei der &quot;Schulaktion Gesunde Pause&quot; arbeiten Unternehmen und Schulen in vorbildlicher Weise zusammen, erklärte Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg. &quot;Wir möchten den Kindern die Freude an gutem Essen schon früh vermitteln und damit den Grundstein für eine gesundheitsförderliche Lebensweise legen&quot;, so Friedlinde Gurr-Hirsch, die die Aktion als &quot;beispielhaft&quot; hervorhob. Daher werde die Initiative auch vom Ministerium unterstützt. &quot;Ich wünsche der &quot;Schulaktion Gesunde Pause&quot; viel Erfolg und hoffe, dass die Box die Eltern dazu anregt, ihren Kindern täglich ein gutes Frühstück für die Schule mitzugeben&quot;, sagte die Politikerin und gab damit den Startschuss für die Aktion, die von den Firmen Burkhardt Fruchtsäfte, HUOBER Brezel, Kölln, PEMA, Schwarzwaldhof und Seeberger unterstützt wird. Im Aktionszeitraum werden die kindgerecht aufgemachten Info-Broschüren zum Frühstück in der Schule auch in ausgewählten Märkten der EDEKA Südwest verteilt.<br /> Eben diese Broschüre lobte auch Schulleiterin Helga Wolz. &quot;Die Kinder erfahren hier alles, was man über gesundes Essen und Trinken wissen muss&quot;. Dieses Wissen nehmen die Kids auch nach Hause mit, &quot;denn auch die Eltern müssen überzeugt werden&quot;, so die Schulleiterin, die das Thema auch im Unterricht behandelt.<br /> &quot;In diesem Jahr hätten wir mit 300 Schulen zusammenarbeiten können, so groß war die Nachfrage&quot;, so der Senior-Chef von Burkhardt Fruchtsäfte, Hans Burkhardt. Die &quot;Schulaktion Gesunde Pause&quot; sei schon im dritten Jahr ein großer Erfolg. In Sachen Ernährung komme der Schule eine große Bedeutung zu. &quot;Denn hier lernt man fürs Leben, also auch viel Wichtiges in Sachen gesunder Ernährung&quot;, betonte Hans Burkhardt und fügte hinzu: &quot;Wir machen den Kindern das Bewusstsein für Natur und Umwelt buchstäblich schmackhaft.&quot;<br /> Neuhausen sei aus der Sicht von Burkhardt Fruchtsäfte ein idealer Ort für den Start der Aktion, weil &quot;ein sehr großer Teil der Äpfel von hier bei uns verarbeitet werden&quot;. &quot; Besser kann man den Zusammenhang zwischen Natur und Umwelt sowie Streuobstwiesen und Obstverwertung nicht demonstrieren&quot;, so Burkhardt.<br /> Die Bedeutung der Schulaktion könne nicht hoch genug eingeschätzt werden, erklärte Dr. Torsten Zense, Ernährungswissenschaftler und Geschäftsleitungsmitglied von PEMA, dem Hersteller von Vollkornbroten aus Weißenstadt. &quot;Wenn Kinder schon im Grundschulalter für gesundes Essen und Trinken sensibilisiert werden, dann hat das positiven Einfluss auf das Ernährungsverhalten in späteren Jahren&quot;, berichtete Dr. Zense.</p>
<p>Schulaktion Gesunde Pause<br /> Otto-Hahn-Straße 6<br /> 72555 Metzingen<br /> Telefon: 07123969705<br /> Telefax: 07123969705<br /> www.burkhardt-fruchtsaefte.de</p>
<p>Die Schulaktion Gesunde Pause wird von den Firmen Burkhardt Fruchtsäfte, HUOBER, Kölln, PEMA, Schwarzwaldhof und Seeberger getragen. Die mit der Aktion beabsichtigten Zwecke wurden vom Ernährungs- wie auch Kultusministerium als sehr anerkennenswert beurteilt. Zum Schulbeginn im September werden 20 000 Frühstücksboxen für Dritt- und Viertklässler kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Boxen enthalten einen Burkhardt Streuobst-Bio-Apfelsaft in der 0,2 l Glasflasche, 1 Landjäger der Fa. Schwarzwaldhof, 1 Mini-Packung Bio-Brezeln von HUOBER, 1 Probierpackung Kölln Vollkorn Haferfleks, 2 Scheiben Kinder-Vollkornbrot von PEMA und 1 Mini-Packung Janosch-Nuss-Frucht-Mischung von Seeberger sowie eine Ernährungsfibel. Die informative Broschüre zeigt auf kindgerechte Art, was gesunde Ernährung, insbesondere beim Frühstück und Pausenvesper, für Kinder bedeutet. Die Fibel, die von Gabriele Voigt-Gempp vom EDEKA-Ernährungsservice mit konzipiert wurde, wird im Aktionszeitraum auch in den Märkten der EDEKA Südwest verteilt. Koordinatorin der Schulaktion Gesunde Pause ist Susanne Erb-Weber (Marketing &amp; Sales, Metzingen).</p>]]></content:encoded>
			<category>Gesundheit (MD)</category>
			<category>Gesundheit (MOst.)</category>
			<category>Gesundheit (MA)</category>
			<category>Gesundheit (ME)</category>
			<category>Gesundheit (MF)</category>
			<category>Gesundheit (ML)</category>
			<category>Gesundheit (MOld.)</category>
			<category>Gesundheit (MW)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deustche dicker als gedacht!</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/gesundheit/gesundheit/details/archive/2008/august/article/deustche-dicker-als-gedacht.html?tx_ttnews%5Bday%5D=26&#38;cHash=4f6fdd58cf</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/gesundheit/gesundheit/details/archive/2008/august/article/deustche-dicker-als-gedacht.html?tx_ttnews%5Bday%5D=26&#38;cHash=4f6fdd58cf</guid>
			<description>Umfrage: Ein Drittel der Bundesbürger fühlt sich zu dick - Tatsächlich zu viel auf die Waage bringt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/deutsche_dick.jpg" width="640" height="480" border="0" alt="" title="" />(c) Gerd Altmann(geralt) @ pixelio.de <p>Baierbrunn (ots) - Die Deutschen sind dicker, als sie sich fühlen. Das hat jetzt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der &quot;Apotheken Umschau&quot; herausgefunden. Nach der Selbsteinschätzung ihres Körperumfangs befragt, gab lediglich ein Drittel (32,6 %) der Männer und Frauen an, sich zu dick oder viel zu dick zu fühlen. Aus ihrem angegebenen Körpergewicht und ihrer Körpergröße ergab sich allerdings für fast die Hälfte der Befragten (45,8 %) ein Body-Mass-Index (BMI) von über 25,0 - was je nach BMI-Höhe Übergewicht bis Fettleibigkeit bedeutet. Damit sind deutlich mehr Deutsche übergewichtig, als selbst vermutet (Unterschied: 13,2 Prozentpunkte). Wesentlich besser in ihrer Selbsteinschätzung sind dabei Deutschlands Frauen: Für zu dick halten sich 38,6 Prozent von ihnen, tatsächlich zu füllig sind 40,8 Prozent, ein Unterschied von gerade einmal 2,2 Prozentpunkten. Bei den Männern dagegen klaffen Selbsteinschätzung und Realität gewaltig auseinander: Nur gut ein Viertel der befragten Männer hält sich für zu dick (26,2 %). Einen BMI von mehr als 25 haben aber mehr als die Hälfte (51,2 %). Damit ergibt sich ein Unterschied von 25 Prozentpunkten.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Quelle</span>: Eine repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins &quot;Apotheken Umschau&quot;, durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 1.999 Personen ab 14 Jahren, darunter 968 Männer und 1.031 Frauen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Gesundheit (MD)</category>
			<category>Gesundheit (MOst.)</category>
			<category>Gesundheit (MA)</category>
			<category>Gesundheit (ME)</category>
			<category>Gesundheit (MF)</category>
			<category>Gesundheit (ML)</category>
			<category>Gesundheit (MOld.)</category>
			<category>Gesundheit (MW)</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tausend-Grad-Hölle am Grill - Warum jährlich rund 500 Freizeit-Griller auf der Intensivstation landen</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/gesundheit/gesundheit/details/archive/2008/august/article/tausend-grad-hoelle-am-grill-warum-jaehrlich-rund-500-freizeit-griller-auf-der-intensivstation-lande.html?tx_ttnews%5Bday%5D=18&#38;cHash=b22f87150f</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/gesundheit/gesundheit/details/archive/2008/august/article/tausend-grad-hoelle-am-grill-warum-jaehrlich-rund-500-freizeit-griller-auf-der-intensivstation-lande.html?tx_ttnews%5Bday%5D=18&#38;cHash=b22f87150f</guid>
			<description>Kaum jemand, der zum Grillabend Benzin oder Spiritus als Brandbeschleuniger mitnimmt, ahnt, welches...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/grillen.jpg" width="614" height="460" border="0" alt="" title="" />(c) Stihl024 @ pixelio.de <p>Baierbrunn (ots) - Die flüssigen Stoffe vermischen sich schon bei niedrigen Temperaturen mit der Luft und breiten sich meterweit auf dem Boden um den Grill aus. Dieses Gemisch explodiert dann mit einer mehr als 1000 Grad heißen Feuerwand. Wer in diesem Moment in der Nähe des Grills steht, hat keine Chance: Verbrannt wird, was nicht von Kleidung geschützt ist: Gesicht, Dekolleté, Arme und Beine. Das sind Körperbereiche, die auch mit aufwendigen Operationen nur schwer wiederherzustellen sind, erklärt Dr. Andreas Goritz in der &quot;Apotheken Umschau&quot;. Er beschäftigt sich an der medizinischen Hochschule Hannover wissenschaftlich mit Brandverletzungen durch Grillunfälle. &quot;Brandunfälle können Leben verändern. Wenn Sie schwere Brandwunden erlitten haben, sind Sie lebenslang gezeichnet.&quot; Zum Anzünden sind nur feste Grillanzünder sicher. Auch Grillpasten sind nicht zu empfehlen. Sie können ebenfalls ein unsichtbares Gasgemisch mit der Luft bilden.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.gesundheitpro.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />http://www.gesundheitpro.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Gesundheit (MD)</category>
			<category>Gesundheit (MOst.)</category>
			<category>Gesundheit (MA)</category>
			<category>Gesundheit (ME)</category>
			<category>Gesundheit (MF)</category>
			<category>Gesundheit (ML)</category>
			<category>Gesundheit (MOld.)</category>
			<category>Gesundheit (MW)</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Olympische Augenringe - wenn die Spiele die Nacht zum Tag machen</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/gesundheit/gesundheit/details/archive/2008/august/article/olympische-augenringe-wenn-die-spiele-die-nacht-zum-tag-machen.html?tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;cHash=b9c5c6c88c</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/gesundheit/gesundheit/details/archive/2008/august/article/olympische-augenringe-wenn-die-spiele-die-nacht-zum-tag-machen.html?tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;cHash=b9c5c6c88c</guid>
			<description>Hamburg (ots) - &quot;Eine Welt, ein Traum&quot; ist das Motto der diesjährigen Olympischen Sommerspiele in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/schlafen.jpg" width="768" height="576" border="0" alt="" title="" />(c) Linda Dahrmann / pixelio.de <p>Da die Wettbewerbe zum Teil schon um drei Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit laufen, droht den Sportfans ein Fernseh-Lag. &quot;Wer über eine längere Zeit mitten in der Nacht aufsteht, um vor dem Fernseher zu sitzen, bringt seinen Schlaf-Wach-Rhythmus aus dem Tritt&quot;, sagt York Scheller, Psychologe bei der Techniker Krankenkasse (TK). Er rät deshalb davon ab, den gewohnten Schlafrhythmus wegen der Spiele komplett auf den Kopf zu stellen. Besser sei stattdessen, den Fernseher gezielt nur zu den Höhepunkten anzustellen oder die Lieblingswettbewerbe, die nachts stattfinden, aufzuzeichnen.</p>
<p>Bekommt der Mensch über längere Zeit zu wenig Schlaf, kann er sich immer schlechter konzentrieren, wird weniger leistungsfähig und anfälliger für Krankheiten, da sein Immunsystem geschwächt ist. &quot;Insgesamt sind mindestens sieben Stunden Schlaf nötig, um auf Dauer konzentriert und leistungsfähig zu bleiben&quot;, so Scheller. Deshalb rät er auch davon ab, das natürliche Schlafbedürfnis in der Olympia-Zeit zu übergehen. &quot;Wer Urlaub hat, kann versuchen, seinen Lebensrhythmus während der gesamten Spiele leicht zu verschieben und in dieser Zeit früher schlafen zu gehen - auch wenn es bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen sicher nicht leicht fällt&quot;, sagt Scheller. Ein Schlafrhythmus lasse sich zwar nicht vollständig umstellen, ihn aber um ein paar Stunden zu verschieben, sei nach einigen Tagen der Eingewöhnung für die meisten Menschen kein Problem. Wichtig für einen gesunden Schlaf - auch in der Olympia-Zeit - ist, regelmäßig zur selben Zeit ins Bett zu gehen und morgens den Wecker immer auf die gleiche Uhrzeit zu stellen. &quot;Am frühen Abend noch etwas Leichtes zu essen und danach etwas früher als gewohnt schlafen zu gehen, kann unangenehmen Fernseh-Lag-Symptomen während der Olympischen Spiele vorbeugen&quot;, so Scheller. Neben dem regelmäßigen Schlafrhythmus sollte das Schlafzimmer gut verdunkelt sein, damit man zu der ungewohnten Zeit besser in den Schlaf findet. Außerdem sollte das Zimmer gut gelüftet und möglichst kühl sein - soweit die Außentemperaturen dies zulassen.</p>
<p>Seinen Schlaftakt wegen der Spiele aus dem Rhythmus zu bringen, kommt jedoch sicherlich nur für die wenigsten in Frage. Denn nicht jeder hat Zeit und Lust, während der Sommerspiele seinen gesamten Lebensrhythmus umzustellen, um vor der Flimmerkiste zu sitzen. Und auch der Versuch vor- oder nachzuschlafen ist zum Scheitern verurteilt: &quot;Während ein kurzes Nickerchen von maximal einer halben Stunde durchaus zu neuer Energie verhelfen kann, hat ein langer Mittagsschlaf meist den Effekt, dass man im Anschluss Mühe hat, wieder richtig wach zu werden&quot;, erklärt der Psychologe.</p>
<p>Doch zum Glück gibt es noch eine andere Alternative zum nächtlichen Kampf gegen schwere Augen: &quot;Egal ob mit modernem Festplatten- oder guten, altem Videorekorder - spannende Wettkämpfe, die nachts stattfinden, machen auch aufgezeichnet am nächsten Tag noch Spaß&quot;, sagt Scheller. Außerdem empfiehlt er Olympiafans, nach dem Mitfiebern vor dem Fernseher die Beine in die Hand zu nehmen und sich selbst draußen an der frischen Luft zu bewegen. &quot;Nichts fördert die Nachtruhe so gut, wie tagsüber Sport zu treiben. So kann man beim entspannten Walken oder Joggen auch noch einmal die sportlichen Olympia-Highlights des Tages Revue passieren lassen&quot;, so York Scheller.</p>
<p>Mehr Informationen zum Thema Schlaf mit zahlreichen Tipps zu gesundem Schlafen und einem Schlaf-Check gibt es unter <a href="http://www.tk-online.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />www.tk-online.de</a> im Bereich &quot;Fit &amp; Well&quot;, Rubrik &quot;Wellness &amp; Entspannung&quot;. </p>]]></content:encoded>
			<category>Gesundheit (MD)</category>
			<category>Gesundheit (MOst.)</category>
			<category>Gesundheit (MA)</category>
			<category>Gesundheit (ME)</category>
			<category>Gesundheit (MF)</category>
			<category>Gesundheit (ML)</category>
			<category>Gesundheit (MOld.)</category>
			<category>Gesundheit (MW)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Richtige Schuhe: Gut zu Fuß - Falsches Schuhwerk verursacht Rückenschmerzen</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/gesundheit/gesundheit/details/archive/2008/august/article/richtige-schuhe-gut-zu-fuss-falsches-schuhwerk-verursacht-rueckenschmerzen.html?tx_ttnews%5Bday%5D=01&#38;cHash=c30f6b5e80</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/gesundheit/gesundheit/details/archive/2008/august/article/richtige-schuhe-gut-zu-fuss-falsches-schuhwerk-verursacht-rueckenschmerzen.html?tx_ttnews%5Bday%5D=01&#38;cHash=c30f6b5e80</guid>
			<description>Viele Beschäftigte tragen am Arbeitsplatz ungeeignete Schuhe
Niedrige Absätze sind gesund und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/schuhe.jpg" width="480" height="360" border="0" alt="" title="" />(c) Herbert Dazo / pixelio.de <p>Köln (ots) - Umknicken, Ausrutschen, Stolpern und Stürzen: Viele Unfälle am Arbeitsplatz werden durch unpassende Schuhe verursacht. Hinzu kommen Probleme wie Rückenbeschwerden oder schmerzhafte Druckstellen, die sich häufig erst über Jahre hinweg bemerkbar machen. Nur in den wenigsten Berufszweigen sind geeignete und sichere Schuhe vorgeschrieben. Dazu gehören vor allem die Industrie, das Bauwesen sowie der Garten- und Landschaftsbau. In den meisten Berufen obliegt es jedoch den Beschäftigten, sich um ihr Schuhwerk selbst zu kümmern - und die Kosten zu tragen. Die Folge: scheinbar günstige, aber nicht geeignete Modelle. Zudem treffen viele Arbeitnehmer aus modischen Aspekten, vermeintlicher Bequemlichkeit oder Nachlässigkeit die falsche Wahl.</p>
<p>Dabei ist der richtige gar nicht so schwierig. Dr. Ulrike Roth nennt ein paar Entscheidungshilfen: &quot;Die Absätze sollten maximal zwei Zentimeter betragen&quot;, rät die Arbeitsmedizinerin von TÜV Rheinland. &quot;Höhere Absätze beeinträchtigen die Standfestigkeit und wirken sich negativ auf die Körperhaltung aus, weil sich das Gewicht auf den vorderen Fuß verlagert. Diese Haltung ist weder bequem noch gesund, da die veränderte Beckenstellung die Wirbelsäule falsch belastet.&quot; Zudem haben sich in vielen Branchen gedämpfte und mit Profil ausgestattete Sohlen bewährt, die auch auf nassem Boden nicht rutschen. Im Idealfall besitzt der Schuh außerdem ein anatomisch geformtes Fußbett, das den Fuß stützt und das Fußgewölbe entlastet. Vorteilhaft ist darüber hinaus eine regulierbare Spannweite, durch die der Schuh fest sitzt.</p>
<p>Auch für Beschäftigte im Büro wichtig: Wer seine Schuhe den ganzen Tag trägt, sollte darauf achten, dass die Füße nicht übermäßig schwitzen. Viele Hersteller bieten Modelle aus atmungsaktivem Material oder mit Löchern an, wodurch die Luft im Schuh zirkuliert. Socken aus funktionellem Gewebe - zum Beispiel Mikrofaser - unterstützen diesen Effekt. Ein Tipp der Arbeitsmedizinerin: &quot;Neue Schuhe kauft man am besten am Nachmittag. Dann sind die Füße etwas breiter als morgens. Außerdem sollte man das neue Paar zuhause einlaufen, bevor man es bei der Arbeit trägt. Auf diese Weise verhindert man Druckstellen oder sogar Blasen.&quot; </p>]]></content:encoded>
			<category>Gesundheit (MD)</category>
			<category>Gesundheit (MOst.)</category>
			<category>Gesundheit (MA)</category>
			<category>Gesundheit (ME)</category>
			<category>Gesundheit (MF)</category>
			<category>Gesundheit (ML)</category>
			<category>Gesundheit (MOld.)</category>
			<category>Gesundheit (MW)</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 13:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Umwelthilfe - &quot;PET-Einwegflaschen sind eine Pest&quot;</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/gesundheit/gesundheit/details/archive/2008/july/article/deutsche-umwelthilfe-pet-einwegflaschen-sind-eine-pest.html?tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;cHash=8a83553a90</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/gesundheit/gesundheit/details/archive/2008/july/article/deutsche-umwelthilfe-pet-einwegflaschen-sind-eine-pest.html?tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;cHash=8a83553a90</guid>
			<description>(openPR) - Handel soll Verkauf von chemisch belastetem Billig-Mineralwasser einstellen –...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/pet-flaschen.jpg" width="554" height="738" border="0" alt="" title="" />© Gabi Schoenemann / PIXELIO <p>Ungewöhnlich hohe Verunreinigungen der Chemikalie Acetaldehyd beeinträchtigen Mineralwässer in Kunststoff-Einwegflaschen, wie eine aktuelle Untersuchung der Stiftung Warentest belegt. Besonders bei den billigen Mineralwässern der Discounter seien die Lebensmittelchemiker fündig geworden. „PET-Einwegflaschen sind eine Pest. Mit ihrer Herstellung werden wertvolle Rohstoffe zum einmaligen Gebrauch verschwendet, die Produktion und Entsorgung belasten erheblich die Umwelt, die Kohlendioxid-Bilanz ist gegenüber Mehrweg verheerend und nun stellt sich auch noch heraus, dass der Verbraucher ein mit unerwünschten Chemikalien angereichertes Produkt in den PET-Flaschen angedreht bekommt“, kritisiert Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH) www.duh.de.</p>
<p>Die Stiftung Warentest hat 30 Mineralwässer in PET-Einweg und Mehrweg-Flaschen getestet und wurde schnell fündig. In zehn PET-Einwegflaschen fanden die Analytiker große Mengen an Acetaldehyd. Es verdirbt bei geschmackssensiblen Produkten wie Mineralwasser schon in sehr kleinen Mengen den Geschmack, weshalb eine Geschmacks- oder Geruchsveränderung von Getränken in PET-Flaschen verboten ist. Die Hersteller sind nach geltenden Richtlinien daher dazu verpflichtet, den Übergang der Chemikalie Acetaldehyd aus der Verpackung in ein Getränk zu verhindern.</p>
<p>Das jedoch ist teuer - und für die Discounter und Lebensmittel-Billig-Händler offensichtlich zu teuer. Sie verkaufen 1,5-Liter Wasser in der PET-Einwegflasche für 19 Cent. So genannte Acetaldehyd-Blocker, die bei der PET-Herstellung beigemischt werden, könnten verhindern, dass die flüchtige Verbindung Acetaldehyd aus dem Kunststoff entweicht. Wasser in PET-Mehrwegflaschen, die bis zu 20 Mal wiederbefüllt werden, werden grundsätzlich mit Kunststoff-Blockern vor dem chemischen Geschmack geschützt. &quot;Die Geiz-Mentalität bei den Discountern kennt keine Grenzen. Um Kampfpreise durchzusetzen, verwenden sie minderwertigen Kunststoff und der Verbraucher erhält ein unangenehm chemisch schmeckendes Plastikwasser. Wir fordern den Handel auf, den Verkauf dieser belasteten Wässer sofort einzustellen&quot;, so Resch.</p>
<p>Der Mineralwasserkampfpreis der Discounter wirke nach Expertenmeinung nicht nur negativ auf die Qualität, er vernichte zudem die mittelständisch geprägten Mineralbrunnen-Unternehmen. Die Todesspirale für den Mittelstand ist in vollem Gange. Einen vergleichbaren Preisunterschied zwischen Discountern und dem Getränkehandel mit einem Faktor von 4,5 findet man in keinem anderen Zweig der Lebensmittelbranche. Die Politik liefert den Discountern ein kostenloses Kundenbindungsprogramm. Normalerweise kalkulieren diese Konzerne einen Erlös von 10 Prozent. Mit den Pfandeinnahmen über die nicht zurückgebrachten Einwegflaschen erwirtschaften die Discounter mit dem Segen der Bundesregierung eine Spanne von über 40 Prozent. &quot;Die lachen sich ins Fäustchen&quot;, moniert Ullrich Schweizer, Marketing-Geschäftsführer der Firma Hassia Mineralquellen www.hassia.com, nach einem Bericht des Onlinemagazins NeueNachricht www.ne-na.de.</p>
<p>Durch die eingesparten Gebühren für den Grünen Punkt, durch Pfandschlupf und Recyclingeinnahmen für das sortenreine Verpackungsmaterial erzielen die Discounter nach Berechnungen von Branchenexperten jährliche Mehrerlöse von über 400 Millionen Euro. Mit diesem Geld könnten sie über Quersubventionen den Preis für Mineralwasser in Einwegflaschen künstlich niedrig halten. Die Mehrwegquote bei Mineralwasser sei deshalb dramatisch eingebrochen. Vor elf Jahr habe sie bei über 87 Prozent gelegen. Aktuell dürfte sie auf 30 Prozent gefallen sein.<br /> Vertreter der Getränkewirtschaft fordern deshalb von der Bundesregierung kurzfristig eine Änderung der Verpackungsverordnung. So sollte künftig das Einwegpfand treuhänderisch unter staatlicher Kontrolle verwaltet werden. Die Discounter hätten dann keinen Zugriff mehr auf Pfandgewinne.</p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite (MD)</category>
			<category>Gesundheit (MD)</category>
			<category>Gesundheit (MOst.)</category>
			<category>Startseite (MOst.)</category>
			<category>Gesundheit (MA)</category>
			<category>Startseite (MA)</category>
			<category>Gesundheit (ME)</category>
			<category>Startseite (ME)</category>
			<category>Gesundheit (MF)</category>
			<category>Startseite (MF)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brot-Tipps zum sommerlichen Schimmelschutz Vorbeugen mit Essigeffekt und Tiefkühlung</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/gesundheit/gesundheit/details/archive/2008/july/article/brot-tipps-zum-sommerlichen-schimmelschutz-vorbeugen-mit-essigeffekt-und-tiefkuehlung.html?tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;cHash=2e9041eea6</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/gesundheit/gesundheit/details/archive/2008/july/article/brot-tipps-zum-sommerlichen-schimmelschutz-vorbeugen-mit-essigeffekt-und-tiefkuehlung.html?tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;cHash=2e9041eea6</guid>
			<description>Bonn (ots) - Wenn es draußen richtig warm wird, droht in der Küche Schimmelgefahr. Für Brot und...</description>
