<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Marktplatz-Friesland - Familie und Jugend</title>
		<link>http://www.marktplatz-friesland.de/</link>
		<description>Letzte Neuigkeiten aus der Region Friesland</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Marktplatz-Friesland - Familie und Jugend</title>
			<url>http://www.marktplatz-friesland.de/fileadmin/rss.gif</url>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/</link>
			<width>180</width>
			<height>100</height>
			<description>Letzte Neuigkeiten aus der Region Friesland</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2008 08:08:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>5,2 Milliarden Fahrten mit Bussen und Bahnen im ersten Halbjahr 2008</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/september/article/52-milliarden-fahrten-mit-bussen-und-bahnen-im-ersten-halbjahr-2008.html?tx_ttnews%5Bday%5D=18&#38;cHash=dbc81d267b</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/september/article/52-milliarden-fahrten-mit-bussen-und-bahnen-im-ersten-halbjahr-2008.html?tx_ttnews%5Bday%5D=18&#38;cHash=dbc81d267b</guid>
			<description>Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) nutzten im ersten Halbjahr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/CH_BDWM_10.05_73469.jpg" width="2560" height="1920" border="0" alt="" title="" />Volvo @ pixelio.de <p>Wiesbaden (ots) - Im Nahverkehr (knapp 5,2 Milliarden Fahrgäste) wurden dabei je Fahrt durchschnittlich 9,3 Kilometer und im Fernverkehr (60 Millionen Reisende) durchschnittlich 290 Kilometer zurückgelegt. Die Beförderungsleistung - als Produkt aus den beförderten Personen und der Fahrtweite - lag damit bei 65,7 Milliarden Personenkilometern.</p>
<p>Für Deutschland insgesamt war zwar ein Rückgang der Fahrgastzahlen um 0,4% im Liniennahverkehr zu verzeichnen; die Entwicklung des Bundesergebnisses im ersten Halbjahr 2008 wurde allerdings wesentlich durch Sonderfaktoren im Land Berlin beeinflusst (rund 12% aller Fahrgäste im Liniennahverkehr in Deutschland werden von Berliner Unternehmen befördert). Ein mehrere Wochen andauernder Streik führte hier zu zweistelligen prozentualen Rückgängen der Fahrgastzahlen und der Beförderungsleistungen im Nahverkehr mit Omnibussen und Straßenbahnen.</p>
<p> In den anderen fünfzehn Bundesländern zusammen setzte sich dagegen der beständig leichte Zuwachs der letzten Jahre weiter fort. Hier war für den Liniennahverkehr insgesamt ein Anstieg der Fahrgäste um 1,0% und der Beförderungsleistung um 0,5% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum zu registrieren. Nach Verkehrsmitteln stieg die Fahrgastzahl im Eisenbahnverkehr um 2,9%, im Straßen-, Stadt- und U-Bahnverkehr um 0,8% und im Omnibusverkehr geringfügig um 0,1%.</p>
<p>Im nicht von den Streiks betroffenen Linienfernverkehr fuhren im ersten Halbjahr 2008  59 Millionen Reisende (+ 2,7%) mit Eisenbahnen und fast eine Million Reisende mit Omnibussen (- 0,2%).</p>
<p>Die Angaben stammen von den rund 910 größeren Unternehmen im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen und im Linienfernverkehr mit Bussen, die mindestens 250 000 Fahrgäste im Jahr beförderten, sowie von allen Unternehmen mit Eisenbahnfernverkehr.</p>
<p>Weitere Auskünfte gibt: Bernd Reichel, Telefon: (0611) 75-2848, E-Mail: strassenpersonenverkehr@destatis.de</p>
<p>Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Telefon: (0611) 75-3444 E-Mail: presse@destatis.de  </p>]]></content:encoded>
			<category>Jugend (MD)</category>
			<category>Jugend (MOst.)</category>
			<category>Jugend (MA)</category>
			<category>Jugend (ME)</category>
			<category>Jugend (MF)</category>
			<category>Jugend (ML)</category>
			<category>Jugend (MOld.)</category>
			<category>Jugend (MW)</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 08:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Herbst ist Kuschelzeit</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/september/article/herbst-ist-kuschelzeit.html?tx_ttnews%5Bday%5D=17&#38;cHash=a4dc9465c8</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/september/article/herbst-ist-kuschelzeit.html?tx_ttnews%5Bday%5D=17&#38;cHash=a4dc9465c8</guid>
			<description>Der Herbst ist da und mit ihm eine kuschelige Zeit, die man wieder mehr in den eigenen vier Wänden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/eca3ec0e084f3a1a22ed0b1cbae778a3_g.jpg" width="240" height="180" border="0" alt="" title="" />Fröhliche Patchworkdecke <p>(openPR) - Viele Menschen genießen gerade im Herbst die Zeit zu Hause und nützen die langen und dunklen Abende zum gemütlichen Beisammensein mit Freunden und Familie.<br /> Die Wohnung wird meist herbstlich gestaltet, die Farben verändern sich, gerade im Herbst lieben wir dunklere Farben, wie dunkelblau, rot, bordeauxrot, orange, lila und violett. Aber was wäre der kuschelige Herbst ohne eine wunderschöne neue Tagesdecke im Patchworkstil oder ohne einen schönen Quilt aus tollen Farben und Mustern? Gerade in der Zeit, wo die Heizung noch nicht auf Hochtouren läuft, gibt es nichts gemütlicheres, als den Abend auf dem Sofa zu verbringen, eingehüllt in eine schöne Decke. Auch das Schlafzimmer wird durch eine neue Tagesdecke neu gestaltet und erhält einen neuen Stil. Bei <a href="http://www.Patchworkdecken.at" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Patchworkdecken.at</a> können Sie eine neue Tagesdecke für Ihr Schlafzimmer bestellen, die genau in den Farben und Mustern handgefertigt wird, und ein tolles Einzelstück ist. Oder wie wäre es mit einer neuen Kuscheldecke fürs Wohnzimmer, in den passenden Farben zu den Vorhängen, zum Sofa oder zum Teppich. Die handgefertigten Decken sind nicht mal teuer, aber jeder freut sich daran und ist stolz auf seine einzigartige Patchworkdecke oder seinen Quilt.<br /> Bei Patchworkdecken.at gibt es auf fertige Decken zu bestellen, das Sortiment wird laufend ergänzt. Es gibt schöne Tagesdecken, aber auch mädchenhafte Kuscheldecken für junge und junggebliebene Mädchen, die gerne Träumen. Weiters gibt es reizende Babydecken, die sich auch wunderbar als Geschenk eignen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Jugend (MD)</category>
			<category>Jugend (MOst.)</category>
			<category>Jugend (MA)</category>
			<category>Jugend (ME)</category>
			<category>Jugend (MF)</category>
			<category>Jugend (ML)</category>
			<category>Jugend (MOld.)</category>
			<category>Jugend (MW)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 12:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zum Schulstart: Schulmaterial in Deutschland günstiger als in Frankreich und England</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/august/article/zum-schulstart-schulmaterial-in-deutschland-guenstiger-als-in-frankreich-und-england.html?tx_ttnews%5Bday%5D=18&#38;cHash=93a94108af</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/august/article/zum-schulstart-schulmaterial-in-deutschland-guenstiger-als-in-frankreich-und-england.html?tx_ttnews%5Bday%5D=18&#38;cHash=93a94108af</guid>
			<description>Deutsche Eltern müssen zum Schulstart weniger tief in die Tasche greifen als Eltern in Frankreich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/schulanfan.jpg" width="614" height="460" border="0" alt="" title="" />(c) knipseline @ pixelio.de <p>Paris (ots) - Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Auswertung von 2.000 Online-Shops der Produktsuchmaschine <a href="http://www.twenga.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />www.twenga.de</a>.</p>
<p>Ranzen, Schulhefte und Ordner: Kurz vor Schulbeginn stehen für viele Eltern teure Neuanschaffungen an. Hierbei müssen Eltern in Frankreich und England deutlich tiefer in die Tasche greifen als in Deutschland. Der mittlere Warenkorb für den Schulstart ist mit 120 Euro hierzulande 16 Prozent günstiger als im Nachbarland Frankreich. In England müssen Eltern für den gleichen Warenkorb sogar über 40 Prozent mehr bezahlen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Untersuchung von rund 2.000 Online-Shops der Produktsuchmaschine <span style="font-weight: bold;">Twenga</span>.de.</p>
<p>Doch auch bei deutschen Händlern gibt es deutliche Unterschiede: Wer im Internet richtig sucht und Preise vergleicht, kann bares Geld sparen. So können deutsche Eltern die gleichen Waren zum Vorzugspreis von 72 Euro erwerben (Der Vorzugspreis entspricht dem Preis im unteren Quartil). Dies sind 40 Prozent weniger als im mittleren Preissegment. Gerade für junge Familien mit einem geringeren Einkommen kann der aufmerksame Online-Einkauf deshalb die Haushaltskasse spürbar schonen.</p>
<p>Für die aktuelle Auswertung hat Twenga einen Warenkorb mit 16 Basis-Produkten, wie z.B. Schulhefte, Ordner und Taschenrechner, zusammengestellt. Insgesamt wurden die Preise bei rund 2.000 Online-Shops überprüft, darunter 750 Online-Händler aus Deutschland. Für die Untersuchung wurden über 83.440 Preispunkte ausgewertet. Den gesamten Warenkorb gibt es unter www.<span style="font-weight: bold;">twenga</span>.de. </p>]]></content:encoded>
			<category>Jugend (MD)</category>
			<category>Jugend (MOst.)</category>
			<category>Jugend (MA)</category>
			<category>Jugend (ME)</category>
			<category>Jugend (MF)</category>
			<category>Jugend (ML)</category>
			<category>Jugend (MOld.)</category>
			<category>Jugend (MW)</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste Hilfe für Konsolen</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/august/article/erste-hilfe-fuer-konsolen.html?tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;cHash=c5290064ea</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/august/article/erste-hilfe-fuer-konsolen.html?tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;cHash=c5290064ea</guid>
			<description>München (ots) - &quot;GamePro&quot; gibt Tipps gegen verschmutzte und defekte Spiele-Hardware / Bei falscher...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/spielkiste.jpg" width="571" height="383" border="0" alt="" title="" />(c) Hanspeter Graf / pixelio.de <p>München, 5. August 2008 - Verschmierte Controller, oxidierte Kontakte oder eine dicke Staubschicht auf der Konsole sind im Alltag eines Videospiel-Fans keine Seltenheit. Doch wer sein System pflegt und kleinere Reparaturen selbst ausführt, kann bares Geld sparen. &quot;GamePro&quot;, das plattform-übergreifende Magazin für Videospiele und Mobile Gaming, gibt in seiner neuen Ausgabe (Heft 9/2008, EVT: 6. August) Pflege- und Reinigungs-Tipps für Konsole und Zubehör.</p>
<p>Auf keinen Fall sollten Spielkonsolen oder Zubehörteile mit Wasser oder Haushaltsreiniger gesäubert werden, warnt &quot;GamePro&quot;. Denn damit riskieren Anwender nicht nur Kurzschlüsse, sondern auch Oxidationen und andere Schäden an den Bauteilen. Staub oder Krümel, die sich vorrangig in den Lüftungsschlitzen festsetzen, lassen sich am besten mit dem Staubsauger entfernen. Für besonders hartnäckige und klebrige Ablagerungen am Gehäuse ist dagegen Multifunktionsöl aus dem Baumarkt gut geeignet. Dieses schmiert zudem quietschende CD-Deckel und verkantete Gehäuseschrauben. Ist die Konsole nur leicht von außen verschmutzt, helfen handelsübliche Notebook-Reinigungssets.</p>
<p>Bei älteren Konsolen sind oft verfettete oder oxidierte Kontakte der Grund, warum ein Modul den Dienst verweigert oder ein Joypad nicht mehr korrekt funktioniert. Stecker und Buchsen lassen sich in diesem Fall mit Kontaktspray sauber halten.</p>
<p>Werden Spiele nicht mehr erkannt oder laufen Filmesequenzen ruckelig, ist meist die Linse des Laufwerks verschmutzt. Das passiert häufig dann, wenn die Konsole in einem Raucherzimmer steht. Im Fachhandel gibt es dafür spezielle Reiningungs-CDs oder -DVDs. Alternativ lassen sich Lesefehler auch vorsichtig mit Wattestäbchen und speziellem Linsenreiniger aus dem Optikfachhandel beheben, sofern die Linse in dem Laufwerk frei zugänglich ist.</p>]]></content:encoded>
			<category>Jugend (MD)</category>
			<category>Jugend (MOst.)</category>
			<category>Jugend (MA)</category>
			<category>Jugend (ME)</category>
			<category>Jugend (MF)</category>
			<category>Jugend (ML)</category>
			<category>Jugend (MOld.)</category>
			<category>Jugend (MW)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Constantin Film bringt den nächsten Bully-Film in die Kinos Das Geheimnis ist gelüftet</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/august/article/constantin-film-bringt-den-naechsten-bully-film-in-die-kinos-das-geheimnis-ist-gelueftet.html?tx_ttnews%5Bday%5D=01&#38;cHash=bfb28be97e</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/august/article/constantin-film-bringt-den-naechsten-bully-film-in-die-kinos-das-geheimnis-ist-gelueftet.html?tx_ttnews%5Bday%5D=01&#38;cHash=bfb28be97e</guid>
			<description>München (ots) - Am heutigen Donnerstag präsentierte Michael Bully Herbig den staunenden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/wickie.jpg" width="858" height="570" border="0" alt="" title="" />Quelle: obs/Constantin Film Verleih GmbH <p>Über 600 Kinder wurden in ganz Deutschland für die Rolle gecastet: Jonas Hämmerle (10 Jahre) hat´s geschafft! Er verkörpert WICKIE, den kleinen liebenswerten und cleveren Jungen so einzigartig, das man ihn schon die kniffligsten Probleme lösen sah - samt Sternchen! Bully ist begeistert: &quot;Jonas ist perfekt! Er hat alles, was Wickie braucht: Talent, Grips und einen coolen Helm!&quot;</p>
<p><b>Zur Erinnerung:</b></p>
<p>Wickie lebt zusammen mit seiner Mutter Ylva (Sanne Schnapp) und seinem Vater Halvar (Waldemar Kobus), dem stursten Wikinger-Chef aller Zeiten, im Wikingerdorf Flake. Die Wikinger sind von Natur aus starke, unerschrockene und laute Gesellen. Wickie jedoch ist ganz anders: zurückhaltend und zart besaitet. Doch er besitzt eine Gabe, die kaum einer seiner Mitwikinger hat: er ist schlau, um nicht zu sagen: sehr, sehr schlau - und überzeugt mit Ideen frei nach dem Motto &quot;Köpfchen geht über Kraft!&quot;</p>
<p>Millionen verkaufte Romane, Comic-Hefte und eine 78-teilige Zeichentrickserie machten &quot;Wickie&quot; in den letzten 35 Jahren zur absoluten Kultfigur! Unter der Federführung des Produzenten Christian Becker (&quot;Die Welle&quot;, &quot;Hui Buh - Das Schlossgespenst&quot;) und der Rat Pack Filmproduktion in Co-Produktion mit Constantin Film und herbX film sowie unter der Lizenz von Studio100 Media wird ein großer Traum wahr:</p>
<p>Ab August 2008 beginnt Regisseur Michael Bully Herbig, der mit seinen letzten drei Kinofilmen über 23 Millionen Menschen in die Kinos lockte, mit den Dreharbeiten zu seinem nächsten großen Kinospaß!</p>
<p>2009 soll &quot;Wickie und die starken Männer&quot; dann im Verleih der Constantin über die große, weite Leinwand segeln!</p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite (MD)</category>
			<category>Jugend (MD)</category>
			<category>Startseite (MOst.)</category>
			<category>Jugend (MOst.)</category>
			<category>Jugend (MA)</category>
			<category>Startseite (MA)</category>
			<category>Jugend (ME)</category>
			<category>Startseite (ME)</category>
			<category>Jugend (MF)</category>
			<category>Startseite (MF)</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 08:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Stehen oder Gehen?&quot; Kinder lernen Verhalten im Straßenverkehr</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/july/article/stehen-oder-gehen-kinder-lernen-verhalten-im-strassenverkehr.html?tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;cHash=1d4ea1509f</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/july/article/stehen-oder-gehen-kinder-lernen-verhalten-im-strassenverkehr.html?tx_ttnews%5Bday%5D=30&#38;cHash=1d4ea1509f</guid>
			<description>(openPR) - Heißt die rote Ampel jetzt &quot;Gehen oder Stehen&quot;? Was bedeutet dieser rote Kreis und in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/jimmy_fahrradfuehrerschein2D.jpg" width="534" height="757" border="0" alt="" title="" /> <p>Mit Jimmys Fahrrad-Führerschein von zoneLINK lernen Kinder ab vier Jahren, wie sie sich richtig im Verkehrs-Getümmel bewegen. Das Programm gibt es ab sofort im Fachhandel für 9,99 Euro.</p>
<p>Ulm, 23. Juli 2008<br /> Wer sein Kind auf den Straßenverkehr vorbereiten möchte, sollte auf Jimmys Fahrrad-Führerschein von zoneLINK setzen: Spielerisch zeigt das Computerprogramm Kindern, was sie selbst für ihre Sicherheit tun können und welche Straßenschilder welche Bedeutung haben. Die Schilder können zudem ausgedruckt und von den Kids ausgemalt werden. Als Belohnung winkt dem kleinen User eine Urkunde zur bestandenen Fahrrad-Führerschein-Prüfung.</p>
<p>Die CD-ROM wird einfach in den PC eingelegt und ohne Installation kann es sofort losgehen: Mit vorgelesenen Aufgaben und kindgerechten Darstellungen kann das Kind sich voll aufs Lernen konzentrieren. Der kleine Verkehrsschüler wird durch die beiden Hauptfiguren, Jimmy und seine Freundin Mütze, begleitet. Gemeinsam schauen sich die Akteure erst einmal das Fahrrad genauer an: Wie funktioniert eigentlich so ein Fahrrad? Und welche Dinge müssen am Fahrrad angebracht sein, damit es verkehrssicher ist? Diese und andere Fragen klären Jimmy und Mütze. Ist das Fahrrad nun verkehrssicher, geht es auf die Straße: Jimmy, Mütze und der kleine User erleben miteinander verschiedene Verkehrssituationen, erlernen Verkehrszeichen, einfache Verkehrsregeln und bereiten sich so gut auf die tatsächlichen Situationen im Straßenverkehr vor.</p>
<p>Ist alles richtig ausgefüllt, winkt zur Belohnung noch eine Urkunde zum Ausdrucken. Sie belegt, dass der neue Fahrrad-Führerscheinbesitzer gut auf den Straßenverkehr vorbereitet ist und Verkehrssituation sicher und souverän meistert.</p>
<p>Die wichtigsten Programmeigenschaften:</p><ul><li>Interaktives Lernspiel, komplett vertont</li><li>Installation nicht notwendig, direkt von CD-ROM lauffähig</li><li>Alle Verkehrszeichen zum Ausmalen</li><li>Viele interaktive Lernübungen</li><li>Kindgerechte Lektionen über Fahrradtechnik und Verkehrssicherheit</li><li>Belohnungsfeature: Druckbare, personalisierbare Urkunde </li></ul><p>Preis: 9,99 Euro<br /> EAN: 4260133814141</p>
<p>Systemvoraussetzungen:<br /> Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98, Windows 2000, Windows XP<br /> Optional: Zum Ausdrucken der Urkunde und der Schilder wird ein Drucker benötigt</p>]]></content:encoded>
			<category>Jugend (MD)</category>
			<category>Startseite (MD)</category>
			<category>Jugend (MOst.)</category>
			<category>Startseite (MOst.)</category>
			<category>Jugend (MA)</category>
			<category>Startseite (MA)</category>
			<category>Jugend (ME)</category>
			<category>Startseite (ME)</category>
			<category>Jugend (MF)</category>
			<category>Startseite (MF)</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Von 671 Euro Rente leben? Private Vorsorge wird immer wichtiger!</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/july/article/von-671-euro-rente-leben-private-vorsorge-wird-immer-wichtiger.html?tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;cHash=a8fdb37be7</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/july/article/von-671-euro-rente-leben-private-vorsorge-wird-immer-wichtiger.html?tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;cHash=a8fdb37be7</guid>
			<description>Frankfurt (ots) - 671 Euro: So hoch ist die Rente für Pensionäre, die 2007 in den Ruhestand gingen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/finanzgrafik.jpg" width="2481" height="1749" border="0" alt="" title="" />Quelle: obs/cominvest Asset Management GmbH <p>Von diesem Durchschnittswert mag es zwar in der Realität durchaus Abweichungen geben. Es wird aber deutlich: Mit der staatlichen Rente kann man heutzutage keine allzu großen Sprünge mehr machen. Bei einer durchschnittlichen Kaltmiete von monatlich 410 Euro bleibt einem Rentnerehepaar nicht mehr viel zum Genießen des Lebensabends übrig.</p>
<p>Und für die kommenden Generationen wird die Situation noch brenzliger. Der Anteil der Rentner an der Gesamtbevölkerung steigt weiter an, was den Spielraum für Rentenerhöhungen stark einengt. Der Rentenanstieg wird mit dem der Teuerung nicht mithalten, so dass die reale Kaufkraft der Altersruhegelder sinken wird. Dies hat langfristig fühlbare Konsequenzen: Bei einer Inflation von zwei Prozent halbiert sich die Kaufkraft eines Euro innerhalb von 35 Jahren. Man wird sich also von der staatlichen Rente immer weniger leisten können. </p>
<p>Die private Altersvorsorge wird daher in Zukunft immer wichtiger. Dabei gilt: Wer früher spart, ist länger reich. &quot;Es ist nie zu früh, in Aktien zu investieren&quot;, rät Dr. Sebastian Klein, Sprecher der Geschäftsführung der cominvest. Denn im langfristigen Renditevergleich haben Aktien trotz ihrer Kursschwankungen immer noch die Nase vorn. So hat etwa der cominvest Fondak seit seiner Auflage 1950 im Schnitt fast 11% pro Jahr zugelegt, allen Aufs und Abs an der Börse zum Trotz. </p>
<p>Die langfristig hohe Rendite am Aktienmarkt kann jeder nutzen. Hierzu ein Beispiel: Ein Investor, der jeden Monat 50 Euro in einem Aktienfonds anlegt, verfügt bei einer unterstellten Rendite von 7,5 Prozent nach 25 Jahren über ein Vermögen von 42.425 Euro. Eingezahlt hat er dagegen 15.000 Euro. Die Differenz: 27.425 Euro, oder aber ein schöner Mittelklassewagen! </p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite (MD)</category>
			<category>Jugend (MD)</category>
			<category>Startseite (MOst.)</category>
			<category>Jugend (MOst.)</category>
			<category>Startseite (MA)</category>
			<category>Jugend (MA)</category>
			<category>Startseite (ME)</category>
			<category>Jugend (ME)</category>
			<category>Startseite (MF)</category>
			<category>Jugend (MF)</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Start der Ferienaktion &quot;Ein Platz an der Sonne 2008&quot; für Kinder aus ganz Deutschland - Kanuwettfahrt auf dem Hölzernen See in Heidesee/Brandenburg</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/july/article/start-der-ferienaktion-ein-platz-an-der-sonne-2008-fuer-kinder-aus-ganz-deutschland-kanuwettfahrt.html?tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;cHash=bcc6456237</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/july/article/start-der-ferienaktion-ein-platz-an-der-sonne-2008-fuer-kinder-aus-ganz-deutschland-kanuwettfahrt.html?tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;cHash=bcc6456237</guid>
			<description>Hamburg (ots) - Schule aus, Koffer packen - ab in die Ferien! Für die meisten Kinder ist das in den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/ferienaktion.jpg" width="512" height="437" border="0" alt="" title="" />Quelle: obs/ARD-Fernsehlotterie <p>Die ARD Fernsehlotterie hilft: Sie ermöglicht benachteiligten Kindern aus ganz Deutschland die erste Ferienreise in ihrem Leben an einen 'Platz an der Sonne'.</p>
<p>Jetzt wurde der Startschuss für die ersten Reisegruppen an die Brandenburger Seen gegeben. Gestern trafen sich im KiEZ am Hölzernen See Kinder aus Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg zur großen Kanu-Wettfahrt unter dem Motto &quot;Ab in die Boote&quot;. Mit dabei, Christian Kipper, Geschäftsführer der ARD Fernsehlotterie/Deutsches Hilfswerk: &quot;Traditionell hilft die Fernsehlotterie seit 52 Jahren auch vielen Projekten für Kinder und Jugendliche. Gemeinsam mit unseren Partnern möchten wir den benachteiligten Kindern direkt helfen. Seit dem Start der Ferienaktion vor zwei Jahren konnten sich weit mehr als 200 Kinder über ihre ersten Ferien freuen.&quot;</p>
<p>Die Ferienaktion &quot;Ein Platz an der Sonne&quot; wird von zahlreichen Medienpartnern, Unternehmen und prominenten Persönlichkeiten unterstützt. Die überparteiliche Kinderkommission des deutschen Bundestages engagiert sich als Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche genauso für die Aktion wie der brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck und der Verein &quot;Allianz für die Jugend e.V.&quot;</p>
<p>Die Kinder-Ferienreisen dauern noch bis zum Ende der Sommerferien am 30. August. Betreut werden die Kinder vom Landesverband für Kinder und Jugendreisen (LaKiJu), der für ein abwechslungsreiches und aufregendes Programm sorgt: Kanufahrten, gemeinsame Tagesausflüge, Naturlehrpfade, Bastelkurse und die verschiedensten Spiel- und Sportmöglichkeiten garantieren, dass keine Langeweile aufkommt.</p>
<p>Der Reinerlös der ARD Fernsehlotterie kommt karitativen Einrichtungen in ganz Deutschland zugute, vor allem Kinder- und Jugendprojekten, der Senioren- und Gesundheitshilfe sowie Behinderteneinrichtungen. Pro Jahr kann die ARD Fernsehlotterie rund 400 karitative Projekte für hilfebedürftige Menschen unterstützen. Möglich ist dies dank des Engagements der vielen Millionen Menschen in Deutschland, die mit ihren Losen unter dem Motto &quot;Helfen und Gewinnen&quot; einen wichtigen sozialen Beitrag leisten. Jedes Los hilft, Menschen zu helfen. </p>]]></content:encoded>
			<category>Jugend (MD)</category>
			<category>Startseite (MD)</category>
			<category>Jugend (MOst.)</category>
			<category>Startseite (MOst.)</category>
			<category>Jugend (MA)</category>
			<category>Startseite (MA)</category>
			<category>Jugend (ME)</category>
			<category>Startseite (ME)</category>
			<category>Jugend (MF)</category>
			<category>Startseite (MF)</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorschau: Spiegel TV am Mittwoch, 30. Juli 2008</title>
			<link>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/july/article/vorschau-spiegel-tv-am-mittwoch-30-juli-2008.html?tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;cHash=7c930a77a9</link>
			<guid>http://www.marktplatz-friesland.de/familie-jugend/familie-jugend/details/archive/2008/july/article/vorschau-spiegel-tv-am-mittwoch-30-juli-2008.html?tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;cHash=7c930a77a9</guid>
			<description>Wenn Kinder Kinder kriegen - Teenagerschwangerschaften, So stressig können Babys sein -...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/sterntv.jpg" width="160" height="146" border="0" alt="" title="" /> <p>Köln (ots) - stern TV - Mittwoch, 30.07.2008, 22:15 Uhr - bei RTL Moderation: Günther Jauch  </p>
<h2>Wenn Kinder Kinder kriegen - Teenagerschwangerschaften</h2>
